- hotel e appartamenti
- sport e tempo libero
- località
- informazioni
- help
B&B + Appartamenti in agriturismo Bonichhof

Moroder Filip und Insam Maria
Laion
- Via Bergweg / Bergweg, 34
Telefono:
(+39) 3388741768
sito internet
- bonichhof@apartment4.holiday
B&B + Appartamenti in agriturismo
- Trattamenti offerti: BB














































Si trova a 1000 mt di altitudine, 300 mt dal paese di Laion ed a 12 km da Ortisei, Val Gardena.
Alloggiando al Bonichhof godrete di una vista mozzafiato che avvolge tutto il Massiccio dello Sciliar e la Valle Isarco, una delle due valli principali dell'Alto Adige.
Tutti i giorni si preparano delle gustose colazioni nelle quali potrete assaggiare i prodotti tipici, le uova fresche e le marmellate fatte in casa.
Sarete immersi nella natura, circondati da frutteti e giardini fioriti.
La casa è punto di partenza per molti percorsi di trekking, mountain bike e di passeggiate per vivere un contatto diretto con le nostre montagne.
D'estate potrete passare dei piacevoli momenti all'esterno, infatti troverete sdraio, sedie, ombrelloni e tutto il necessario per godere del piacevole sole estivo.
Dìinverno, oltre alle meravigliose esperienze sulle piste da sci, nel periodo natalizio potrete fare una passeggiata nei famosi mercatini di Natale presenti in tutta la zona, nei quali vivrete un'atmosfera natalizia unica e suggestiva, ammirando i presepi dei artigiani ed assaporando il vin brulè e tutte le varie delizie natalizie.
La casa a conduzione famigliare crea un'atmosfera calda ed accogliente nella quale l'ospite riesce a sentirsi a casa propria passando una vacanza indimenticabile in questo luogo magico circondato dalle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco.
Informazioni generali | a 1100m s.l.m., agriturismo, a 400m dalla fermata dell'autobus |
Facilities | parcheggio all'aperto, parcheggio in garage, campo da tennis, disponibilità cucina in comune, barbecue |
In camera/appartamento | cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli |
Altri servizi per appartamenti | affitti stagionali, biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune, asciugatrice in comune, servizio "pane e latte" |
Internet | Wi-Fi gratis in camera/app.to e nelle parti comuni |
Bambini | struttura adatta a famiglie con bambini, parco giochi |
Animali | si accettano animali domestici di piccola taglia |
Metodi di pagamento | Visa, MasterCard, bancomat |
Bike | deposito biciclette, noleggio bici in struttura: mountain bike |
Sci | ski room, piste da sci più vicine a 12km, piste da fondo più vicine a 13km, deposito sci sulle piste, "easy ski rental" |
Disponibilità e prezzi indicativi
Controlla la disponibilità e visualizza i prezzi
Disponibilità e prezzi indicativi
Altri ambienti:
Trattamenti disponibili:
Descrizione:
da
€
a notte.
Inserisci le date >
Riepilogo prezzi
dal | al | ad alloggio a notte |
---|---|---|
03 giugno 2023 | 07 luglio 2023 | da 52€ a 460€ |
08 luglio 2023 | 28 luglio 2023 | da 69€ a 560€ |
29 luglio 2023 | 04 agosto 2023 | da 85€ a 660€ |
05 agosto 2023 | 11 agosto 2023 | da 105€ a 660€ |
12 agosto 2023 | 18 agosto 2023 | da 110€ a 660€ |
19 agosto 2023 | 25 agosto 2023 | da 101€ a 660€ |
26 agosto 2023 | 08 settembre 2023 | da 69€ a 560€ |
09 settembre 2023 | 31 ottobre 2023 | da 52€ a 460€ |
01 novembre 2023 | 04 novembre 2023 | da 52€ a 506€ |
05 novembre 2023 | 24 novembre 2023 | da 52€ a 460€ |
25 novembre 2023 | 06 dicembre 2023 | da 54€ a 495€ |
07 dicembre 2023 | 09 dicembre 2023 | da 54€ a 545€ |
10 dicembre 2023 | 22 dicembre 2023 | da 54€ a 495€ |
23 dicembre 2023 | 29 dicembre 2023 | da 66€ a 573€ |
30 dicembre 2023 | 05 gennaio 2024 | da 114€ a 1080€ |
06 gennaio 2024 | 19 gennaio 2024 | da 54€ a 495€ |
20 gennaio 2024 | 02 febbraio 2024 | da 87€ a 573€ |
03 febbraio 2024 | 09 febbraio 2024 | da 104€ a 675€ |
10 febbraio 2024 | 16 febbraio 2024 | da 120€ a 810€ |
17 febbraio 2024 | 23 febbraio 2024 | da 104€ a 756€ |
24 febbraio 2024 | 01 marzo 2024 | da 104€ a 675€ |
02 marzo 2024 | 08 marzo 2024 | da 87€ a 573€ |
09 marzo 2024 | 26 aprile 2024 | da 54€ a 495€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!
Mappa
B&B + Appartamenti in agriturismo Bonichhof
Via Bergweg / Bergweg, 34
Laion
Coordinate GPS | ||
lat: 46.6103° N lon: 11.5717° E | lat: 46° 36' 37.2'' N lon: 11° 34' 18.4'' E |
Informazioni sulla posizione della struttura: a 1100m s.l.m., a 400m dalla fermata dell'autobus, piste da sci più vicine a 12km, piste da fondo più vicine a 13km.
